- 
					選べる金利 ※1
- 
					ご融資金額 最高20,000万 
- 
					返済期間 最長50年 
- 
					保証人 不要 ※2
※1 金利情勢により固定金利(3年間・5年間・10年間)と変動金利をお選びいただけます
※2 保証会社の保証となります
- 変動金利型
- 年0.750%
- 固定金利型
- 
						- 3年 年0.95%
- 5年 年1.10%
- 10年 年1.30%
 
本商品の特徴
住宅の新築や増改築、住宅・土地の購入などにご利用いただけます。他の金融機関からの住宅ローン借り換えにもご利用いただけます。
- 
						①ご希望に応じて、自由に固定金利(3年・5年・10年)と変動金利に変更可能 お借入時に、固定金利と変動金利をお選びいただけます。 
 変動金利期間中は、いつでも固定金利に切り替えることが出来ます。固定金利期間中は変動金利へのお切り替えはできませんが、固定金利期間終了後の金利情勢に応じ、再度固定金利と変動金利をお選びいただけます。
- 
						返済金額の試算をしたい方 
- 
						もっと詳しい情報を知りたい方 
- 
						しんきん保証基金(仮申込)はこちら! 
- 
						店舗で直接内容を確認したい方 
2024年9月2日現在
商品概要
取扱期間:
					2026年3月31日までのお申込み
| 商品名 | 住宅ローン≪わが家≫ | 
|---|---|
| ご利用いただける方 | 
 | 
| お使いみち | 
 | 
| ご利用限度額 | 50万円以上、20,000万円以内(一万円単位) 
 | 
| ご利用期間 | 50年以内(元金据置期間12か月以内) | 
| ご融資利率 (2025年1月6日現在) | 固定金利 変動金利 :0.750%(年2回見直し) | 
| ご返済方法 | 毎月元利均等返済 
 | 
| 金利の選択 | 
 | 
| 保証人 | 原則不要 | 
| 保証会社 | (一社)しんきん保証基金または全国保証(株) | 
| 担保 | 当金庫が貸付対象物件に対し、第1順位の抵当権を設定し、担保として差し入れていただきます。 | 
| 火災保険 | 担保建物の時価で融資期間中ご加入いただきます。 | 
| 団体信用生命保険 | 
 | 
| 保証料・手数料 | 
 | 
| ご留意事項 | お申込みに際しては事前に審査させていただきます。 結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 | 
- 
						返済金額の試算をしたい方 
- 
						もっと詳しい情報を知りたい方 
- 
						しんきん保証基金(仮申込)はこちら! 
- 
						店舗で直接内容を確認したい方 
